2024年10月28日阎良区卫生计生综合监督所按照西安市卫生健康委关于做好2024年西安市生活饮用水水质卫生监督抽检工作通知的文件要求,顺利完成10家供水单位的抽检任务,现将抽检结果公示如下:
| 序号 | 抽检单位 | 类型 | 抽检时间 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 西安市阎良区萱昇物业管理有限公司(航城佳苑) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
2 | 西安汇中物业管理有限公司腾飞(帕提欧小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
3 | 西安华宇物业管理有限公司(盛世华都小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
4 | 西安欣宇物业管理服务有限公司(丽登印象城小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
5 | 西安乐家物业管理有限公司阎良分公司 (金开御府小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
6 | 西安交大第一附属医院(东院) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
7 | 西安汇中物业管理有限公司(腾飞小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
8 | 阎良区人民医院 | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
9 | 西安旅游集团广瑞物业有限公司(蓝波湾小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |
10 | 深圳市鸿基物业管理有限公司西安阎良分公司(宝安紫韵小区) | 二次供水 | 2024.10.28 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、PH、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、砷、铬(六价)、铁、锰、铅、亚硝酸盐(以N计) | 合格 |


