2026年生活饮用水水质抽检结果公示
2026年,西安市阎良区卫生健康局按照西安市卫生健康委员会关于做好2026年西安市生活饮用水水质卫生监督抽检工作通知的文件要求,顺利完成14家供水单位的抽检任务,现将抽检结果公示如下:
序号 | 抽检单位 | 类型 | 抽检时间 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 西安阎良航城水务有限公司 | 出厂水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
2 | 西安阎良航城水务有限公司(区政府食堂) | 末梢水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
3 | 中航飞机股份有限公司西安空地勤保障中心(西飞宾馆) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
4 | 西安阎良航城水务有限公司 (鸿飞小区) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
5 | 西安阎良航城水务有限公司 (航飞小区) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
6 | 西安中飞实业发展有限公司(格兰云天酒店) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
7 | 西安阎良航城水务有限公司(润天小区) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
8 | 阎良区润泽水务有限公司 | 出厂水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
9 | 阎良区润泽水务有限公司(屈家村) | 末梢水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
10 | 绿城绿发生活服务有限公司西安分工司(航空城兰园) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
11 | 西安家睦物业服务管理有限公司(聚宝新城小区) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
12 | 西安市阎良区萱昇物业管理有限公司(航城佳苑小区) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
13 | 西安荣鑫智生活服务股份有限公司航空基地分公司(荣华碧水蓝庭) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |
14 | 西安汇中物业管理有限公司(帕提欧小区 ) | 二次供水 | 2026.4.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离氯或二氧化氯、PH、总硬度、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐、溶解性总固体、大肠埃希菌 | 合格 |


