西安市阎良区市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2024年,区市场监管局通过国家企业信息公示平台、阎良区政府网站等平台主动公开行政许可信息4532条、其他对外管理服务事项信息364条、行政处罚信息122条、行政强制信息44条;政府集中采购信息1条。
(二)依申请公开情况
2024年4月17日,区市场监管局收到当事人主动撤销政府信息公开申请1件;2024年6月3日,区市场监管局收到当事人政府信息公开申请1件,6月7日区市场监管局已回复。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,区市场监管局未发生因政府信息公开而产生的行政复议和行政诉讼。
(四)政府信息管理情况
2024年,区市场监管局及时在阎良区政府门户网站“部门动态”“政府机构信息公开”“财政资金”、“食品药品安全”“行政执法三项制度”等栏目更新政务公开信息。累计推送市场监管工作动态、业务办理信息、科普知识等364条。
(五)平台建设情况
2024年,我局正常运营“阎良市场监管”微信公众号平台,公众号运营的主要内容为我区市场监管领域日常工作动态、政策解读、信息发布等,共发布808条信息。
(六)监督保障情况
为加强对政务公开工作的组织领导,建立政务公开长效机制,及时调整局政务公开工作领导小组,统一负责全局政务公开工作的组织实施。全面落实《政府信息公开条例》,及时公示行政许可事项办事指南,方便群众办事。健全政务公开系列制度,从信息预审到责任追究,进一步规范了政务公开工作的各个环节,形成一套健全、规范、有效的工作机制。强化对政务公开工作的日常考核,按照“谁形成、谁公开、谁更新、谁负责”的原则,细化责任,对各监管所(队)、机关各科(室)、中心政务公开工作开展情况进行督查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4532 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 122 | ||
行政强制 | 44 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是在政务公开工作中仍然存在公开信息内容不够细化、不够丰富等问题。二是信息公开流程仍需优化,信息公开的规范性仍需加强。
(二)下一步改进措施
一是聚焦社会和群众关切,进一步细化信息公开内容,丰富信息类型。二是优化公开流程,加强科室协作,加强政务服务信息内容提炼,梳理应主动公开的政府信息,规范表述,确保公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无。


