一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关要求,现将西安市生态环境局阎良分局2025年政府信息公开工作年度报告予以公开。本报告所列数据的统计期限自2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)在主动公开方面,分局按照要求主动公开《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定的公开内容,通过阎良区政府门户网站主动公开公示公告、生态环境保护事项清单、排污许可证、注销、污染源排放登记到期延续等事项信息12条,维护机构信息7条;全面推行行政执法三项制度,强化事前、事中、事后公示,公开执法信息11条;公示环评受理审批、辐射安全许可证核发变更、入河排污口设置审批等重点业务信息59条;发布部门动态信息25条。同时,在西安市生态环境局门户网站同步上传部门动态信息25条。
(二)在依申请公开方面,2025年,分局收到信息公开申请1个。(不予公开,属于行政查询事项,事项已办理)
(三)在政府信息管理方面,对网站信息进行全面梳理,对标省生态环境厅网站优化信息分类管理;进一步优化信息发布审核流程,制作《西安市生态环境局门户网站信息发布审批单》《西安市生态环境局门户网站栏目新增申请表》,严格落实“三审三校”及保密审查要求。
(四)平台建设情况。主要依托区政府门户网站,向社会公众发布政务信息,不存在其他政务新媒体平台。
(五)监督保障情况。建立完善政府信息公开相关工作制度,2025年未出现因政府信息公开受到责任追究问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,西安市生态环境局阎良分局严格遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展工作,在主动公开基础事项、规范信息管理流程等方面取得一定进展,但结合公众需求和工作实际,仍存在公开内容深度不足等问题。2026年分局将从以下两方面加以改进:
(一)强化宣传引导。通过线上专栏解读、线下培训等形式,普及公开政策,畅通咨询渠道,调动公众参与生态环境监督的积极性。
(二)深化公开内容。组织内部培训,丰富公开内容,更新重点工作进展,增强信息实用性。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
西安市生态环境局阎良分局
2026年1月5日


