西安市阎良区住建局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实政府信息公开条例和政府信息公开工作有关要求,结合住房和城乡建设工作实际,加大信息公开力度,提高行政效能,增强工作透明度,政务公开工作实现规范化、制度化,促进了各项工作有序开展。
(一)主动公开
2021年,区住建局通过阎良区人民政府网站主动公开信息43条,其中工作动态类信息14条,公文类信息3条,公示公告类信息23条,机构职能信息3条。组织和参加征集调查1次,参加在线访谈1次。
(二)依申请公开
2021年度,我局未收到依申请公开政府信息情况。
(三)行政复议、行政诉讼情况
2021年度,我局未受理行政复议、行政诉讼情况。
(四)政府信息管理
为确保信息公开工作落到实处,局办公室为信息公开工作主管科室,并指定专人管理此项工作,负责推进、指导、协调、监督全局信息公开工作,积极与上级对接,形成了上下联动、覆盖面广的信息公开网络体系,保证工作的顺利开展。
(五)平台建设
依托阎良区政府门户网站,对部门动态、保障性住房、重大项目、城乡建设等重要内容,实时更新。着力做好住建领域信息公开,充分发挥电子政务平台作用,把涉及群众切身利益的信息主动公开,确保政府信息公开工作有效开展。
(六)监督保障
1.加强政府网站内容建设,统一审核发布,严把上传信息的政治关、政策关、法律关、保密关、格式关和文字关;
2.安排专人负责,定期将工作动态、重点项目等信息进行及时公开,提高政府公信力,使政务公开工作更加扎实、有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作取得了一些成绩,但信息公开的内容还不够全面,例如对群众关注度较高的老旧小区改造、房地产行业等方面公开的信息还不够多。下一步,区住建局将积极拓展政府信息公开的内容及形式,拓宽信息公开渠道,强化公开信息的把关审核,增强信息公开的时效性,进一步方便公众获取相关信息。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。


