2022年,阎良区投资合作和商务局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《西安市人民政府信息公开规定》,特向社会公布2022年度本局信息公开年度报告。现将2022年度工作情况报告如下:
一、2022总体情况
2022年,区投资合作和商务局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及中央和省、市对政府信息公开的要求,加强对权力运用的监督,方便人民办事,不断提高主动公开、依申请公开、健全信息管理制度的工作能力,促使我区投资和商务工作的公开透明度进一步提升。
(一)主动公开情况
今年以来,我局紧紧围绕招商引资中心工作,突出重点领域,结合阎良区实际积极拓宽公开渠道,认真做好公开工作。首先,主任领导带头建立了以他为组长、分管领导为副组长、各处负责人为成员的政务公开领导工作组,明确由局办公室牵头组织实施,由专人负责的工作模式。提高了全体干部尤其是领导干部对政府信息公开工作重要性的认识,使干部都认识到信息公开对促进商务为民、发展为民、投资为民、合作为民有重要意义。我局充分发挥政府网站作为政府信息公开第一平台的作用,通过新闻媒体和招商推介会等渠道,积极宣传信息,全面实行信息公开。
(二)依申请公开情况
今年以来,我局积极规范申请公开办理流程,在区政府网站上公开了我局单位职责、领导信息、联系电话等信息。公开了招商引资区内考察、外出考察、项目签约、重大宣传活动等内容。认真处理群众各类咨询和答复工作,确保群众每一件投诉得到有效跟踪和落实。
(三)信息制度情况
局组织全体干部认真学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》,对公开主体、范围、依申请公开等内容进行了解读,同时制定了我局政务公开制度,并按照要求对政务信息公开进行保密审查、依申请公开发布,同时制定责任追究、会商研究、政策解读、监督检查等多项工作制度。
信息公开工作,在健全领导机制、完善规章制度、深化公开内容、丰富公开形式等方面取得了较好成效。严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,遵循公开、公正、便民原则及时准确公布各类政务信息,包括机构设置类、政策法规类、财务预决算公开等不同类别,涵盖了我局工作的方方面面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无问题
六、其他需要报告的事项
2022年度本机关未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。


