新兴街道办事处关于2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)领导高度重视。2022年以来,我办高度重视政府信息公开工作,由街道行政主要领导任组长,其他班子成员任副组长,机关相关科室负责人为成员组建了新兴街道政府信息公开工作领导小组,具体由街道党工委副书记分管,街道党政办负责日常工作,且指定专人具体落实。
(二)健全各项制度。结合新兴工作实际,依据政府信息公开工作的实际需要,建立健全政府信息公开、保密审查等工作制度,对信息的公开范围、方式和流程等做出了具体规定。同时,加强信息公开保密审查工作,确保公开信息的准确性、权威性和时效性,全年未发生泄密事件。
(三)信息公开情况。2022年我办政府信息公开的工作任务相对较少,只有2项,分别为2020年度部门决算公开和2021年部门综合预算公开,根据区政府办的要求,我办迅速安排财务人员将相关资料准备到位,严格按照信息公开的程序经主要领导审核后,街道党政办安排专人将其发布到区政府网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 421 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题:一是政务公开工作还不规范;二是公布内容还不够详细、全面。
2.改进情况:一是加强业务学习,提升政务公开工作的专业化、规范化;二是全面梳理公开事宜,做到内容准确详实。
六、其他需要报告的事项
我办目前尚无其他需要报告的事项。
西安市阎良区新兴街道办事处
2023年1月26日


