为公开、公正、公平地开展我区廉租住房管理工作,确保享受租金补贴的家庭合理、合规。依据《西安市阎良区城镇廉租住房管理办法》现将2024年3季度租金补贴名单予以公示,公示期限为5天。请广大群众监督举报。
举报电话:029-86206669
地址:西安市阎良区前进西路
西安市阎良区住房和城乡建设局
2024年 9月 23日
阎良区2024年3季度廉租住房租赁补贴名单
| 序号 | 区 | 镇街 | 姓名 | 保障日期 | 人数 | 金额(元) |
1 | 阎良区 | 凤凰街办 | 周蕾 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
2 | 阎良区 | 凤凰街办 | 李新田 | 2024年7月-9月 | 3 | 1989 |
3 | 阎良区 | 凤凰街办 | 李英 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
4 | 阎良区 | 凤凰街办 | 王红斌 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
5 | 阎良区 | 凤凰街办 | 李伟强 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
6 | 阎良区 | 凤凰街办 | 王新利 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
7 | 阎良区 | 凤凰街办 | 魏宝龙 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
8 | 阎良区 | 凤凰街办 | 李胜英 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
9 | 阎良区 | 凤凰街办 | 师丙占 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
10 | 阎良区 | 凤凰街办 | 白新生 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
11 | 阎良区 | 凤凰街办 | 秦晓莉 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
12 | 阎良区 | 凤凰街办 | 冯洁 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
13 | 阎良区 | 凤凰街办 | 魏俊贤 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
14 | 阎良区 | 凤凰街办 | 王春英 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
15 | 阎良区 | 凤凰街办 | 王瑾 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
16 | 阎良区 | 凤凰街办 | 关丽晶 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
17 | 阎良区 | 凤凰街办 | 魏顺礼 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
18 | 阎良区 | 凤凰街办 | 付小平 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
19 | 阎良区 | 新华路 | 翟振民 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
20 | 阎良区 | 新华路 | 冯丽 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
21 | 阎良区 | 新华路 | 张涛 | 2024年7月-9月 | 3 | 1989 |
22 | 阎良区 | 新华路 | 孙宏翔 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
23 | 阎良区 | 新华路 | 邢小平 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
24 | 阎良区 | 新华路 | 姜悦华 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
25 | 阎良区 | 新华路 | 买艳萍 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
26 | 阎良区 | 新华路 | 谷海艳 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
27 | 阎良区 | 新华路 | 高建民 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
28 | 阎良区 | 新华路 | 周小云 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
29 | 阎良区 | 新华路 | 成刚 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
30 | 阎良区 | 关山镇 | 张京运 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
31 | 阎良区 | 关山镇 | 周亚军 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
32 | 阎良区 | 关山镇 | 孙芳婷 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
33 | 阎良区 | 关山镇 | 卢宝岗 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
34 | 阎良区 | 关山镇 | 高小军 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
35 | 阎良区 | 关山镇 | 付雪利 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
36 | 阎良区 | 关山镇 | 牟晓娟 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
37 | 阎良区 | 关山镇 | 王风莲 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
38 | 阎良区 | 武屯镇 | 杨林 | 2024年7月-9月 | 3 | 1989 |
39 | 阎良区 | 武屯镇 | 李涛 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
40 | 阎良区 | 武屯镇 | 郭永平 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
41 | 阎良区 | 新兴办 | 张军 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
42 | 阎良区 | 振兴办 | 徐敏 | 2024年7月-9月 | 2 | 1326 |
43 | 阎良区 | 北屯办 | 邓玉能 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |
44 | 阎良区 | 北屯办 | 陈玉婷 | 2024年7月-9月 | 1 | 663 |


