西安市阎良区发展和改革委员会
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕区委区政府中心工作和社会关切,坚持以公开为常态、不公开为例外,全力推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,不断深化政府信息公开,切实提升公开实效,努力营造公开透明、廉洁高效的政务服务环境。
1.主动公开情况。2021年,区发改委共发布各类信息55条。其中,价格收费类12条、粮食执法类4条、2021年部门综合预算公开、部门决算2条、可行性研究报告的批复32条、部门动态4条、2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划(草案)报告1条。
2.依申请公开情况。区发改委共收到政府信息公开申请11件,已依申请公开。
3.政府信息管理情况。严格落实信息发布保密审查要求,做到凡是要公开的信息都经过分管领导、主要领导审核签字后,由信息管理员上传公开信息。
4.监督保障情况。在区政府网站公开栏目公布本单位政府信息公开监督举报电话,全年受理信息公开举报投诉0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 29 | 28 | 1 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 280万 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 11 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 11 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
(五)不予处理 | 3.要求提供公开出版物 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:存在更新不及时的现象。
改进情况:每月及时更新。
六、其他需要报告的事项
无。
西安市阎良区发展和改革委员会
2022年1月25日


