西安市阎良区住房和城乡建设局:
你单位以阎建函〔2023〕26号报来的《关于报送阎良区城区路灯提升改造项目初步设计(代可行性研究报告)的请示》收悉。经我委经组织专家评审,会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下:
一、建设地址:阎良区城区道路。
二、项目建设规模及内容:阎良区城区路灯提升改造项目工程内容主要为照明工程,具体包括前进路(振兴路—倚天路)、胜利街(前进西路—人民路)、润天大道(前进东路—人民路)、凤凰街(前进西路—铝业路)、公园街(前进路—试飞院路)、西飞大道(人民路—试飞院路)的拆除现状路灯,新建道路照明路灯、照明线缆及保护管等;恢复新建因路灯基础及管线开挖损坏的侧分带、人行道及机动车道。
三、总概算:核定项目总概算1790.08万元,其中工程费用1612.96万元,工程建设其他费用91.88万元,预备费85.24万元,详见附件。
请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作,加强全过程投资控制,确保项目投资控制在批复概算的范围内,切实加强项目建设管理,严格执行国家和省市有关环境保护、节能管理规定,确保项目尽快建成发挥效率。
附件:1.招标方案核准意见表
2.总投资概算表
西安市阎良区发展和改革委员会
2023年4月19日
项目代码:2212-610114-04-01-860380
附件1
招标方案核准意见表
建设项目:阎良区城区路灯提升改造项目
招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | ||||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委 托 招 标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
勘察 | 核准 | ||||||
设计 | 核准 | 核准 | 核准 | ||||
建筑工程 | 核准 | 核准 | 核准 | ||||
安装工程 | 核准 | 核准 | 核准 | ||||
监理 | 核准 | 核准 | 核准 | ||||
主要设备 | |||||||
重要材料 | |||||||
其他 | 核准 | ||||||
附件2
项目总投资概算表
工程名称:阎良区城区路灯提升改造项目
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 概 算 金 额 (万元) | ||||
建筑、市政工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | |||
一 | 第一部分 工程费用 | 1612.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1612.96 | |
1 | 前进路 (振兴路-倚天路) | 797.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.74 | |
2 | 凤凰街 (前进西路-铝业路) | 228.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.58 | |
3 | 胜利街 (前进西路-人民路) | 156.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.85 | |
4 | 公园街 (前进路-试飞院路) | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.06 | |
5 | 润天大道 (前进东路-人民路) | 150.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.78 | |
6 | 西飞大道 (人民路-试飞院路) | 150.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.95 | |
二 | 第二部分 工程建设其它费用 | 91.88 | |||||
1 | 工程建设监理费 | 发改价格[2015]299号、参考发改价格[2007]670号 | 17.92 | 17.92 | |||
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 发改价格[2015]299号、参考计价格[1999] 1283号 | 2.58 | 2.58 | |||
3 | 勘察、测量费 | 建标[2007] 164号 | 10.32 | 10.32 | |||
4 | 工程设计费 | 参考计价格[2002] 10号 | 46.98 | 46.98 | |||
5 | 造价咨询服务费 | 参陕价发[2014]88号 | 6.01 | 6.01 | |||
6 | 施工图审查费 | 参陕价行发【2011】57号文 | 3.72 | 3.72 | |||
7 | 招标代理服务费 | 发改价格[2015]299号、参考计价格[2002] 1980号 | 4.35 | 4.35 | |||
三 | 预备费 | 85.24 | |||||
1 | 基本预备费 5% | 85.24 | |||||
四 | 建设投资 | 1790.08 | |||||
五 | 项目总投资 | 1790.08 | |||||


