2023年8月29-30日阎良区卫生计生综合监督所按照西安市卫生健康委员会关于做好2023年西安市生活饮用水水质卫生监督抽检工作通知的文件要求,顺利完成19家供水单位的抽检任务,现将抽检结果公示如下:
| 序号 | 抽检单位 | 类型 | 抽检时间 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 西安阎良航城水务有限公司(水厂内) | 出厂水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、总大肠菌群、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、铅、六价铬、耐热大肠菌群、砷、硒、溶解性总固体、汞、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、硫酸盐、耗氧量、游离余氯、铝、锰、阴离子合成洗涤剂、细菌总数、挥发酚、镉、四氯化碳、三氯甲烷、大肠埃希氏菌、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 合格 |
2 | 西安阎良航城水务有限公司(航城佳苑) | 末梢水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
3 | 阎良区建设物业管理有限公司(航城佳苑) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
4 | 西安汇中物业管理有限公司腾飞(帕提欧小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
5 | 西安阎良鑫园物业管理有限公司(鑫园小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
6 | 西安华宇物业管理有限公司(盛世华都小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
7 | 陕西东易圣邦实业有限公司(剑桥公馆) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
8 | 西安欣宇物业管理服务有限公司(丽登印象城小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
9 | 西安乐家物业管理有限公司阎良分公司 (金开御府小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
10 | 西安交大第一附属医院(东院) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
11 | 西安汇中物业管理有限公司(腾飞小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
12 | 阎良区人民医院 | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
13 | 西安欣宇物业管理服务有限公司 (怡美佳苑小区) | 二次供水 | 2023.8.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
14 | 阎良区润泽水务有限公司(水厂内) | 出厂水 | 2023.8.30 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氰 化物、氟化物、硝酸盐(氮)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮(氨)、总α放射性、总β放射性、二氧化氯。 | 合格 |
15 | 阎良区润泽水务有限公司(北屯管理站) | 末梢水 | 2023.8.30 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、二氧化氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
16 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司(天创云墅) | 二次供水 | 2023.8.30 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
17 | 深圳市鸿基物业管理有限公司西安阎良分公司(宝安紫韵小区) | 二次供水 | 2023.8.30 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
18 | 西安华兴物业服务有限公司(华美瑱苑小区) | 二次供水 | 2023.8.30 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |
19 | 西安旅游集团广瑞物业有限公司(蓝波湾小区) | 二次供水 | 2023.8.30 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、游离余氯、PH值、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、亚硝酸盐氮、耗氧量 | 合格 |


