2025年第一季度排污单位双随机抽取结果
| 序号 | 企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 执法检查人员 |
| 1 | 陕西领辉环保工程有限公司 | 610133100126634 | 91610133MA6U3NXT1M | 崔正龙 | ,韩成,潘峰,王绍文, |
| 2 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 610114100001116 | 91610114634006308N | 孟百跃 | ,潘峰,董丽华,杜江来, |
| 3 | 西安大天新材料有限公司 | 610114100008958 | 916101140515987190 | 朱天社 | ,韩成,潘峰,王绍文, |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司阎良东张路加油站 | 610114200001068 | 916101147759384751 | 强红利 | ,韩成,潘峰,王绍文, |
| 5 | 陕西秦龙天润乳业有限公司 | 610114100023024 | 91610114MA6U4Q5BXA | 冯建堂 | ,韩成,潘峰,王绍文, |
| 6 | 阎良区武屯污水处理厂 | 11610114693849030P | 刘于华 | ,韩成,潘峰,王绍文, | |
| 7 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 610114100000742 | 91610114220942075L | 冯小卫 | ,韩成,潘峰,王绍文, |
| 8 | 西安交通大学第一附属医院东院 | 12100000435232169L | 施秉银 | ,许小艳,韩成,杜江来, | |
| 9 | 西安丰汇塑业科技有限责任公司 | 610114100035315 | 91610114MA6WBDUH23 | 刘晓娟 | ,许小艳,韩成,杜江来, |
| 10 | 西安市阎良区选煤石化有限公司阎良加油站 | 610114200000838 | 916101147428013769 | 周亚俊 | ,许小艳,韩成,杜江来, |
| 11 | 西安航城恒业环保科技有限公司 | 610114100063802 | 91610114MA7HJ57J2Q | 罗新欣 | ,许小艳,韩成,杜江来, |
| 12 | 西安市阎良区试航加油站 | 610114600034796 | 92610114MA6U1KLQ1P | 井江红 | ,许小艳,韩成,杜江来, |
| 13 | 西安西飞航空产业物流发展有限公司加油站 | 610114200001164 | 91610114MA6TXBEH21 | 刘鉴 | ,许小艳,韩成,杜江来, |
| 14 | 西安盛石土方建设工程有限公司 | 610114100007901 | 91610114587445921Q | 王蒙 | ,许小艳,韩成,杜江来, |
| 15 | 西安市阎良区中医医院(新院区) | 12610114735074836E | 魏斌 | ,潘峰,董丽华,杜江来, | |
| 16 | 西安御恭羊乳有限公司 | 610114100027253 | 91610114MA6UPX4A9W | 孟江涛 | ,潘峰,董丽华,杜江来, |
| 17 | 陕西秦航石化科技有限公司加油站 | 610114200000661 | 91610114MA6U1G9A3E | 赵立文 | ,潘峰,董丽华,杜江来, |
| 18 | 西安市阎良区人民医院 | 12610114437520025G | 惠增龙 | ,潘峰,董丽华,杜江来, | |
| 19 | 西安阎良精神病医院 | 52610100729973464X | 周德 | ,潘峰,董丽华,杜江来, | |
| 20 | 西安西飞装备制造股份有限公司 | 610000100153625 | 916100002205939019 | 武振 | ,潘峰,董丽华,杜江来, |
| 21 | 西安七彩阳光涂料有限公司 | 610114100032781 | 91610114MA6W2YR886 | 耿健 | ,韩成,潘峰,王绍文, |


