西安市阎良区农业农村和林业局2025年“双随机、一公开”监管工作随机抽查检查计划
| 部门抽查计划 | 序号 | 部门 | 抽查计划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类结合 | 抽查检查日期 | 计划实施科室(单位) |
1 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 阎良区2025年农业农村和林业局植物检疫监督检查计划 | 植物检疫监督检查 | 植物检疫监督管理 | 一般检查事项 | 合作社、企业 | 50% | 3 | 是 | 全年 | 区林技中心 | |
2 | 阎良区2025年农业农村和林业局林业有害生物防治、保护林内有益生物的监督检查计划 | 林业有害生物防治、保护林内有益生物的监督检查 | 林业有害生物防治、保护林内有益生物的监督检查 | 一般检查事项 | 合作社、企业 | 50% | 4 | 是 | 全年 | 区林技中心 | ||
3 | 阎良区2025年农业农村和林业局果业发展生产监督检查计划 | 果业发展生产监督检查 | 果业发展生产监督检查 | 一般检查事项 | 合作社、企业 | 27% | 4 | 是 | 全年 | 林业科 | ||
4 | 阎良区2025年农业农村和林业局农产品质量安全事项检查计划 | 农产品监督检查 | 农产品质量安全检查 | 一般检查事项 | 企业、合作社 | 15% | 3 | 是 | 2025.7 | 区农检中心 | ||
5 | 阎良区2025年农业农村和林业局省级行政主管部门认证的绿色农产品和农产品地理标志进行监督管理计划 | 农产品标识监督检查 | 绿色农产品和农产品地理标志检查 | 一般检查事项 | 企业、合作社 | 15% | 3 | 是 | 2025.7 | 区农检中心 | ||
6 | 阎良区2025年农业农村和林业局农药生产、经营行为及质量监督检查计划 | 农药生产、经营行为及质量监督检查 | 农药生产、经营行为及质量监督检查 | 一般检查事项 | 农资店 | 10% | 6 | 是 | 2025年4月—10月 | 产业科 农技中心 | ||
7 | 阎良区2025年农业农村和林业局农作物种子生产经营行为及质量监督检查计划 | 农作物种子生产经营行为及质量监督检查 | 农作物种子生产经营行为及质量监督检查 | 一般检查事项 | 农资店、种子生产企业 | 10% | 10 | 是 | 全年 | 区种子管理站 | ||
8 | 阎良区2025年农业农村和林业局生猪屠宰监督检查计划 | 生猪屠宰监督检查 | 生猪屠宰监督检查 | 一般检查事项 | 生猪屠宰企业 | 100% | 1 | 是 | 全年 | 区农业综合执法大队 | ||
9 | 阎良区2025年农业农村和林业局饲料监督检查计划 | 饲料监督检查饲料 | 饲料监督检查饲料 | 一般检查事项 | 饲料生产企业 | 100% | 1 | 是 | 全年 | 区农业综合执法大队 | ||
10 | 阎良区2025年农业农村和林业局动物防疫监督检查计划 | 动物防疫监督 | 动物防疫监督检查 | 一般检查事项、 重点检查事项 | 动物养殖场 | 15% | 6 | 是 | 全年 | 区农业综合执法大队 | ||
11 | 阎良区2025年农业农村和林业局畜牧业监督检查计划 | 畜牧业监督检查 | 畜牧业监督检查 | 一般检查事项 | 动物养殖场 | 15% | 6 | 是 | 全年 | 区农业综合执法大队 | ||
12 | 阎良区2025年农业农村和林业局奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查计划 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查 | 一般检查事项 | 生鲜乳收购站 | 50% | 6 | 是 | 全年 | 区农业综合执法大队 | ||
部门联合抽查计划 | 序号 | 牵头部门 | 联抽计划名称 | 联抽任务名称 | 联抽事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类结合 | 牵头单位 | 参与部门 | 抽查检查日期 |
1 | 阎良区农业农村和林业局 | 阎良区2025年农业农村和林业局兽药监督检查事项部门联合检查计划 | 对兽药生产、经营、使用的监督检查 | 兽药监督检查 | 兽药经营门店、动物诊疗机构 | 32% | 4 | 是 | 区农业农村和林业局 | 区市场监管局 | 全年 |


