西安市阎良区2025年“双随机、一公开”监管工作随机抽查检查计划 | ||||||||||||||
填报单位:西安市阎良区发展和改革委员会(盖章) 填报时间:2025年1月20日 填表人:张 格电话:86861899 | ||||||||||||||
部门抽查计划 | 序号 | 部门 | 抽查计 划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类相结合 | 抽查检 查时间 | 计划实施单位 | ||
1 | 区发改委 | 2025年粮食流通监督检查(库存检查) | 随机抽查 | 粮食流通监督检查 | 一般检查事项 | 储备粮承储企业 | A类0%,B类40% C类0%,D类0% | 4 | 是 | 2025年5月 | 区发改委 | |||
部门联合计划 | 序号 | 部门 | 联合抽查 计划名称 | 联合抽查任务名称 | 联合抽查 事项 | 检查对象范围 | 抽查 比例 | 抽查数量 | 是否与分级分类相结合 | 牵头 部门 | 参与 部门 | 抽查检查时间 | ||
1 | 区发改委 | 2025年粮食流通督查检查(粮食收购市场检查) | 2025年粮食流通督查检查(粮食收购市场检查) | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动进行监督检查 | 从事粮食经营的公民、法人或其他组织 | A类0%,B类30% C类0%,D类0% | 3 | 是 | 西安市阎良区发展和改革委员会 | 西安市阎良区市场监督管理局 | 2025年6月-2025年12月 | |||
| 计划培 训次数 | 计划参 训人数 | 其他需要 说明的情况 | ||||||||||||


