序号 | 企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 执法检查人员 |
1 | 中国飞行试验研究院 | 12100000220940950Q | 陈怦 | ,吴哲,许小艳,潘峰, | |
2 | 西安嘉业航空科技有限公司 | 610114100000113 | 91610114757838024P | 徐昭 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
3 | 西安飞达生物技术有限公司 | 610114100002498 | 916101147428098459 | 王鹏 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
4 | 西安宇森电气有限公司 | 610114100009573 | 91610114065349617A | 赵学森 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
5 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 610000100116113 | 91610000220521166W | 何胜强 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
6 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 610000100153625 | 916100002205939019 | 李卫东 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
7 | 西安市阎良铁路医院(西安市红会医院阎良院区) | 12610100X290070896 | 闫自强 | ,吴哲,许小艳,潘峰, | |
8 | 西安市阎良区人民医院 | 12610114437520025G | 惠增龙 | ,吴哲,许小艳,潘峰, | |
9 | 西安中飞航空科研保障有限公司 | 610114100000700 | 916101142209476509 | 王旺喜 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
10 | 中铁长安重工有限公司智能制造分公司 | 610114200007208 | 91610114MA6UYDH63J | 郑宗君 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
11 | 西安西飞航空产业物流发展有限公司汽车维修厂 | 610114200002374 | 91610114MA6TXBEG46 | 孙宏斌 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
12 | 西安市阎良区瑞达环境管理有限公司 | 610114100035028 | 91610114MA6W9WQ33K | 孟正涛 | ,吴哲,许小艳,潘峰, |
13 | 西安天创环保科技有限公司 | 610114100034951 | 91610114MA6W9L5Q83 | 孟正涛 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
14 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 12100000435230382X | 宋科璞 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, | |
15 | 西安格美金属材料有限公司 | 610112100003563 | 9161011473508951X9 | 陈兴友 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
16 | 西安市阎良区城东污水处理有限责任公司 | 610114100015049 | 91610114333787171U | 沈荣 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
17 | 西安市众合铝业有限公司 | 610114100000814 | 91610114797471861A | 杨福年 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
18 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 | 610114100004770 | 91610114698633183A | 陶炜 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
19 | 西安凯龙环保再生资源利用有限公司 | 610114100010641 | 91610114092787794D | 亓宁一 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
20 | 陕西秦龙乳业集团有限公司 | 610114100000978 | 91610114634018165E | 冯建堂 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
21 | 陕西蓝太航空设备有限责任公司 | 610131100024798 | 91610131634017816G | 余强 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
22 | 陕西领辉环保工程有限公司 | 610133100126634 | 91610133MA6U3NXT1M | 崔正龙 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, |
23 | 西安交通大学第一附属医院东院 | 12100000435232169L | 施秉银 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, | |
24 | 西安市阎良区中医医院 | 12610114735074836E | 魏斌 | ,潘峰,李蕾,杨小燕, | |
25 | 西安市阎良经济开发区展腾建设发展有限公司 | 610114100006886 | 91610114575094765L | 段晨枫 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
26 | 西安安诺乳业有限公司 | 610114100000951 | 91610114634019432A | 曹鹏亮 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
27 | 西安亿利华弹簧科技股份有限公司 | 610000100373481 | 91610114748617051R | 郝莉 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
28 | 西安630医院 | 12100000220940950Q | 陈怦 | ,韩成,王绍文,李蕾, | |
29 | 陕西鹏玉机械制造有限公司 | 610000100270084 | 916100007625932602 | 吕金鹏 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
30 | 西安飞豹科技有限公司 | 610114000000809 | 916101142209425777 | 陈骊醒 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
31 | 西安市阎良区关山畜禽定点屠宰厂 | 610114300000636 | 916101146838819267 | 代西伟 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
32 | 西安雅西复合材料有限公司 | 610100400005945 | 91610137757835552M | PAUL MARKS | ,韩成,王绍文,李蕾, |
33 | 陕西领凡环保工程有限公司 | 610114100033022 | 91610114MA6W37Y25L | 任珂 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
34 | 西安市阎良区凤凰路社区卫生服务中心 | 12610114578448549U | 魏斌 | ,韩成,王绍文,李蕾, | |
35 | 西安众合航空电器制造有限责任公司 | 610114100005248 | 916101145523470888 | 李卿 | ,韩成,王绍文,李蕾, |
36 | 西安市阎良军航加油站 | 610114300000974 | 916101140515868140 | 王进景 | ,韩成,王绍文,李蕾, |


