市场主体名录库统计表
(1、对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查)
序号 | 被检查市场主体名称 | 所在地址 | 备注 |
1 | 陕西融威工程项目管理有限公司 | 西安市碑林区乐居场南秦晋商务大厦 | 与审计机关产生业务关系的社会审计机构,可以对其出具的相关审计报告进行核查 |
2 | 陕西电建工程咨询有限公司 | 西安市新城区长乐西路3号办公楼605号 | |
3 | 陕西博锐特项目管理有限公司 | 西安市高新区丈八一路汇鑫IBC-A2204室 | |
4 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 西安市高新区科技路48号 | |
5 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 西安市曲江新区汇新路以东曲江国际金融中心 | |
6 | 衡正国际工程咨询有限公司 | 西安市西三环绿地博海大厦 | |
7 | 华建源工程造价咨询有限责任公司 | 西安市高新区唐延路旺座国际现代城B座8层801室 | |
8 | 陕西中天银工程造价咨询有限公司 | 西安市碑林区雁塔路北段8号万达广场13层11313号 | |
9 | 四川中创吉达工程造价有限公司 | 西安市碑林区含光北路23号九锦台 | |
10 | 陕西时代工程项目管理有限公司 | 西安市雁塔区太白南路39号金石柏朗14层 |
市场主体名录库统计表
(2、就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查)
序号 | 被检查市场主体名称 | 备注 |
1 | 区委办 |
|
2 | 区人大办 |
|
3 | 区政府办 |
|
4 | 区政协办 |
|
5 | 区纪委 |
|
6 | 区人民武装部 |
|
7 | 区委组织部 |
|
8 | 区委宣传部 |
|
9 | 区委政法委 |
|
10 | 区委统战部 |
|
11 | 区工商联 |
|
12 | 共青团阎良区委 |
|
13 | 区妇联 |
|
14 | 区总工会 |
|
15 | 区机关工委 |
|
16 | 区机构编制委员会 |
|
17 | 区委党校 |
|
18 | 区档案局 |
|
19 | 公安阎良分局 |
|
20 | 公安消防支队阎良大队 |
|
21 | 区司法局 |
|
22 | 区信访局 |
|
23 | 区发改委 |
|
24 | 区统计局 |
|
25 | 区财政局 |
|
26 | 区教育局 |
|
27 | 区文化和旅游体育局 |
|
28 | 区广播电视台 |
|
29 | 区城市管理和综合执法局 |
|
30 | 区住房和城乡建设局 |
|
31 | 区荆山开发区管委会 |
|
32 | 区城中村和棚户区改造事务中心 |
|
33 | 区金融工作服务中心 |
|
34 | 区交通运输局 |
|
35 | 区应急管理局 |
|
36 | 区工业总公司 |
|
37 | 区开发区管委会 |
|
38 | 区行政审批局 |
|
39 | 区商业总公司 |
|
40 | 区供销联社 |
|
41 | 区人力资源和社会保障局 |
|
42 | 区民政局 |
|
43 | 区残联 |
|
44 | 区卫生健康局 |
|
45 | 区计生协会 |
|
46 | 区市场监督管理局 |
|
47 | 区红十字会 |
|
48 | 区农业农村和林业局 |
|
49 | 区水务局 |
|
50 | 自然资源规划局阎良分局 |
|
51 | 区粮食总公司 |
|
52 | 区气象防灾减灾管理局 |
|
53 | 区科技和工业信息化局 |
|
54 | 区投资合作商务局 |
|
55 | 区数据信息服务中心 |
|
56 | 区平安办 |
|
57 | 区网信办 |
|
58 | 区医疗保障局 |
|
59 | 区机关事务服务中心 |
|
60 | 区退役军人事务局 |
|
61 | 区城市发展建设投资集团有限责任公司 |
|
62 | 凤凰路街道办事处 |
|
63 | 新华路街道办事处 |
|
64 | 振兴街道办事处 |
|
65 | 新兴街道办事处 |
|
66 | 北屯街道办事处 |
|
67 | 武屯街道办事处 |
|
68 | 关山街道办事处 |
|


