西安市阎良区农业农村和林业局2023年“双随机、一公开”监管工作随机抽查检查计划 | |||||||||||
部门抽查计划 | 序号 | 抽查计 划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类相结合 | 抽查检 查时间 | 牵头科 |
1 | 阎良区2023年农业农村和林业局种子市场检查计划 | 种子市场检查 | 种子市场检查 | 一般检查事项 | 农资店、种子生产企业 | 10% | 10 | 否 | 全年 | 区种子管理站 | |
2 | 阎良区2023年农业农村和林业局农产品质量安全事项检查计划 | 农产品监督检查 | 农产品质量安全检查 | 一般检查事项、重点检查事项 | 企业、合作社 | 15% | 3 | 否 | 2023.6 | 区农检中心 | |
3 | 阎良区2023年农业农村和林业局省级行政主管部门认证的绿色农产品和农产品地理标志进行监督管理计划 | 农产品标识监督检查 | 绿色农产品和农产品地理标志检查 | 一般检查事项、重点检查事项 | 企业、合作社 | 15% | 3 | 否 | 2023.7 | 区农检中心 | |
4 | 阎良区2023年农业农村和林业局植物检疫监督管理事项抽查计划 | 植物检疫监督检查 | 植物检疫监督管理 | 一般检查事项 | 企业 | 50% | 3 | 否 | 2023.4 | 区林业科技中心 | |
5 | 阎良区2023年农业农村和林业局林业有害生物防治、保护林内有益生物的监督检查计划 | 林业有害生物防治、保护林内有益生物的监督检查 | 林业有害生物防治、保护林内有益生物的监督检查 | 一般检查事项 | 企业 | 50% | 4 | 否 | 2023.4 | 区林业科技中心 | |
6 | 阎良区2023年农业农村和林业局果业发展生产监督检查计划 | 果业发展生产监督检查 | 果业发展生产监督检查 | 一般检查事项 | 合作社、企业 | 15% | 5 | 否 | 全年 | 林业科 | |
7 | 阎良区2023年农业农村和林业局对生猪屠宰监督检查计划 | 生猪屠宰监督检查 | 生猪屠宰监督检查 | 一般检查事项 | 生猪屠宰企业 | 100% | 1 | 否 | 全年 | 区农业综合执法大队 | |
8 | 阎良区2023年农业农村和林业局对饲料监督检查计划 | 饲料监督检查饲料 | 饲料监督检查饲料 | 一般检查事项 | 饲料生产企业 | 100% | 1 | 否 | 全年 | 区农业综合执法大队 | |
9 | 阎良区2023年农业农村和林业局对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查计划 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查 | 一般检查事项 | 生鲜乳收购站 | 50% | 8 | 否 | 全年 | 区农业综合执法大队 | |
10 | 阎良区2023年农业农村和林业局对动物防疫监督检查计划 | 动物防疫监督 | 动物防疫监督 | 一般检查事项、 重点检查事项 | 规模养殖场 | 20% | 8 | 否 | 全年 | 区农业综合执法大队 | |
11 | 阎良区2022年农业农村和林业局对畜牧业监督检查计划 | 畜牧业监督检查 | 畜牧业监督检查 | 一般检查事项 | 规模养殖场 | 20% | 8 | 否 | 全年 | 区农业综合执法大队 | |
部门联合计划 | 序号 | 联合抽查 计划名称 | 联合抽查任务名称 | 联合抽查 事项 | 检查对象范围 | 抽查 比例 | 抽查数量 | 是否与分级分类相结合 | 牵头 部门 | 参与 部门 | 抽查检查时间 |
1 | 阎良区2022年农业农村和林业局兽药监督检查事项部门联合检查计划 | 对兽药生产、经营、使用的监督检查 | 兽药监督检查 | 兽药经营门店、动物诊疗机构 | 25% | 3 | 否 | 区农业农村和林业局 | 区市场监管局 | 全年 | |


