2024年4月25-26日阎良区卫生计生综合监督所按照西安市卫生健康委员会关于做好2024年西安市生活饮用水水质卫生监督抽检工作通知的文件要求,顺利完成19家供水单位的抽检任务,现将抽检结果公示如下:
| 序号 | 抽检单位 | 类型 | 抽检时间 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 西安阎良航城水务有限公司 | 出厂水 | 2024.4.25 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数(菌落总数)、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(氮)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、pH 值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铁、铝、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性、游离余氯 | 合格 |
2 | 西安阎良航城水务有限公司 | 末梢水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体、三卤甲烷(一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的总和) | 合格 |
3 | 西安阎良航城水务有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
4 | 西安阎良航城水务有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
5 | 西安阎良航城水务有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
6 | 西安阎良航城水务有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
7 | 阎良区丽都物业管理有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
8 | 中航飞机股份有限公司西安空地地勤保障中心 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
9 | 西安中飞实业发展有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
10 | 西安蓝天实业有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
11 | 西安远方建设发展有限公司 | 二次供水 | 2024.4.25 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
12 | 阎良区润泽水务有限公司 | 出厂水 | 2024.4.26 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数(菌落总数)、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(氮)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、pH 值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铁、铝、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性、游离余氯 | 合格 |
13 | 阎良区润泽水务有限公司 | 末梢水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体、三卤甲烷(一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的总和) | 合格 |
14 | 西安市阎良区纳川商贸行 | 现制现售饮用水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、PH值、挥发酚、砷、铅、耗氧量、粪大肠菌群、四氯化碳、三氯甲烷 | 合格 |
15 | 西安航空基地第一小学 | 现制现售饮用水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、PH值、挥发酚、砷、铅、耗氧量、粪大肠菌群、四氯化碳、三氯甲烷 | 合格 |
16 | 西安市阎良区洁淼直饮机销售店 | 现制现售饮用水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、PH值、挥发酚、砷、铅、耗氧量、粪大肠菌群、四氯化碳、三氯甲烷 | 合格 |
17 | 西安市阎良区格美电器经销部 | 现制现售饮用水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、PH值、挥发酚、砷、铅、耗氧量、粪大肠菌群、四氯化碳、三氯甲烷 | 合格 |
18 | 西安航空职业技术学院 | 二次供水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
19 | 西安荣鑫物业管理有限公司 | 二次供水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
20 | 西安悦豪物业管理有限公司(元和聚宝苑小区) | 二次供水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |
21 | 西安家睦物业服务管理有限公司聚宝新城小区 | 二次供水 | 2024.4.26 | 色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、 总大肠菌群、余氯、PH值、总硬度、 氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨 、亚硝酸盐、溶解性总固体 | 合格 |


