| 阎良区2017年区级财政专项资金1-12月份执行情况 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 一级专项名称 | 二级专项名称 | 主管部门 | 区财政局 主管科室 |
年初预算 | 1-12月执行情况 | ||
| 1 | 粮食发展专项资金 | 粮食发展专项 | 区粮食局 | 国资所 | 25 | 25 | ||
| 区级储备粮油费用利息补贴 | 111 | 111 | ||||||
| 2 | 基本建设资金 | 民生工程 | 区财政局 | 行财科 | 1,200 | 1,200 | ||
| 3 | 旅游发展专项资金 | 旅游发展专项 | 区科技文体广电旅游局 | 行财科 | 4 | 4 | ||
| 4 | 交通运输专项资金 | 农村公路养护专项 | 区交通局 | 行财科 | 20 | 20 | ||
| 区级重点交通项目建设专项 | 165 | 165 | ||||||
| 5 | 工业发展专项资金 | 工业发展基金 | 区发展改革和经济局 | 国资所 | 500 | 500 | ||
| 6 | 现代服务业和商贸流通发展专项资金 | 招商引资 | 区发展改革和经济局 | 国资所 | 124 | 124 | ||
| 7 | 科技发展专项资金 | 科技发展专项 | 区科技文体广电旅游局 | 国资所 | 1,050 | 1,050 | ||
| 科普专项 | 区科技文体广电旅游局 | 行财科 | 20 | 20 | ||||
| 农业科技研发 | 区农林局 | 农财所 | 12 | 12 | ||||
| 8 | 节能产业专项资金 | 节能专项 | 区发展改革和经济局 | 国资所 | 10 | 10 | ||
| 9 | 信息化建设专项资金 | 电子政务建设专项资金 | 区政府办 | 行财科 | 133 | 133 | ||
| 10 | 林业发展专项资金 | 森林防火 | 区农林局 | 农财所 | 20 | 20 | ||
| 森林城区提升 | 146 | 146 | ||||||
| 11 | 水利专项资金 | 农田水利建设资金 | 区水务局 | 农财所 | 10 | 10 | ||
| 农村饮水安全专项 | 30 | 30 | ||||||
| 12 | 统筹城乡发展专项资金 | 幸福农村、片区化中心社区 | 区统筹办 | 农财所 | 30 | 30 | ||
| 13 | 农业发展专项资金 | 病虫害控制 | 区农林局 | 农财所 | 50 | 50 | ||
| 定点屠宰 | 14 | 14 | ||||||
| 信息网络建设 | 5 | 5 | ||||||
| 组织化及产业化经营 | 125 | 125 | ||||||
| 农产品加工与促销 | 20 | 20 | ||||||
| 疫情防控 | 4 | 4 | ||||||
| 农产品质量安全 | 20 | 20 | ||||||
| 村干部培训 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 扶贫专项资金 | 扶贫专项资金 | 区农林局 | 农财所 | 100 | 100 | ||
| 15 | 学前教育专项资金 | 公办幼儿园临聘教师工资 | 区教育局 | 行财科 | 646 | 646 | ||
| 学前教育公用经费 | 47 | 47 | ||||||
| 学前一年免费及贫困幼儿生活补助 | 59 | 59 | ||||||
| 学前教育建设项目 | 500 | 500 | ||||||
| 16 | 义务教育专项资金 | 义务教育标准化建设项目 | 区教育局 | 行财科 | 500 | 500 | ||
| 信息化建设 | 135 | 135 | ||||||
| 十一所中小学还贷 | 180 | 180 | ||||||
| 义务教育长效机制维修资金 | 85 | 85 | ||||||
| 培训培养慰问培养经费 | 90 | 90 | ||||||
| 学校安保经费 | 90 | 90 | ||||||
| 教学质量奖励 | 75 | 75 | ||||||
| 全面改薄项目 | 100 | 100 | ||||||
| 校车运行 | 128 | 128 | ||||||
| 17 | 高中教育专项资金 | 示范高中区级配套 | 区教育局 | 行财科 | 73 | 73 | ||
| 高中质量提升 | 200 | 200 | ||||||
| 学校运行保障 | 150 | 150 | ||||||
| 18 | 职业教育专项资金 | 职教专项资金 | 区教育局 | 行财科 | 50 | 50 | ||
| 中等职业学校教学设施 | 250 | 250 | ||||||
| 19 | 大学区管理及大学区教师交流补助专项资金 | 大学区管理 | 区教育局 | 行财科 | 100 | 100 | ||
| 20 | 文化事业发展专项资金 | 文化产业发展专项 | 区科技文体广电旅游局 | 行财科 | 4 | 4 | ||
| 文物抢救保护专项 | 区科技文体广电旅游局 | 行财科 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 体育事业发展专项资金 | 群众体育 | 区科技文体广电旅游局 | 行财科 | 4 | 4 | ||
| 体育活动 | 3 | 3 | ||||||
| 22 | 城区建设及维护专项资金 | 城市基础设施建设维护 | 区建设和住房保障局 | 行财科 | 3,004 | 3,004 | ||
| 23 | 城市管理 | 城管执法专项 | 区城市管理局 | 行财科 | 29 | 29 | ||
| 城区环卫整治 | 1,175 | 1,175 | ||||||
| 公厕运行 | 128 | 128 | ||||||
| 环卫车辆运行 | 265 | 265 | ||||||
| 公厕建设 | 50 | 50 | ||||||
| 保洁及公厕人员工作服 | 20 | 20 | ||||||
| 环卫工人慰问 | 18 | 18 | ||||||
| 农村环境卫生整治 | 173 | 173 | ||||||
| 城市环境卫生管护费 | 221 | 221 | ||||||
| 生活垃圾填埋处理 | 100 | 100 | ||||||
| 24 | 公交公司补贴专项资金 | 城市公交补贴 | 区交通局 | 行财科 | 220 | 220 | ||
| 25 | 村级公益事业一事一议财政奖补专项资金 | 村级一事一议区财政配套 | 区财政局 | 综改办 | 98 | 98 | ||
| 26 | 社会保险及救助财政补助专项资金 | 城乡居民养老保险 | 区人社局 |
社保科 | 1,722 | 1,722 | ||
| 城镇居民基本医疗保险 | 1,047 | 1,047 | ||||||
| 工伤保险 | 54 | 54 | ||||||
| 生育保险 | 35 | 35 | ||||||
| 离休干部医疗费 | 220 | 220 | ||||||
| 公务员医疗补助 | 1,500 | 1,500 | ||||||
| 27 | 公共医疗卫生专项资金 | 公立医院药品零差率 | 区卫计局 | 社保科 | 210 | 210 | ||
| 公立医院发展政府补贴 | 30 | 30 | ||||||
| 村医基本医疗药品零差补贴 | 25 | 25 | ||||||
| 基本公共卫生服务项目补助 | 90 | 90 | ||||||
| 社区机构“五免”补助 | 22 | 22 | ||||||
| 疾病预防机构经费 | 92 | 92 | ||||||
| 农村合作医疗基金 | 870 | 870 | ||||||
| 新型合作医疗能力建设 | 6 | 6 | ||||||
| 卫生监督机构经费 | 28 | 28 | ||||||
| 28 | 计生专项资金 | 计生家庭特别扶助 | 区卫计局 | 社保科 | 22 | 22 | ||
| 计生家庭综合保险 | 42 | 42 | ||||||
| 计生家庭参加合疗补助 | 44 | 44 | ||||||
| 独生子女保健费及独子户奖励 | 59 | 59 | ||||||
| 失独家庭养老安置殡葬补助 | 64 | 64 | ||||||
| 106元独生子女父母补助 | 5 | 5 | ||||||
| 孕产妇优质服务 | 5 | 5 | ||||||
| 婚前体检 | 15 | 15 | ||||||
| 29 | 老龄补助专项资金 | 老龄生活补助 | 区民政局 | 社保科 | 550 | 550 | ||
| 特困失能老人生活护理补助 | 15 | 15 | ||||||
| 30 | 社会救助资金 | 临时救助金 | 区民政局 | 社保科 | 10 | 10 | ||
| 教育资助 | 19 | 19 | ||||||
| 城乡医疗救助 | 100 | 100 | ||||||
| 农村孤儿生活补助 | 22 | 22 | ||||||
| 农村五保供养支出 | 101 | 101 | ||||||
| 农村最低生活保障 | 900 | 900 | ||||||
| 农村失能贫困生活补助 | 8 | 8 | ||||||
| 敬老院聘用人员薪酬 | 5 | 5 | ||||||
| 31 | 优抚安置专项资金 | 义务兵优待 | 区民政局 | 社保科 | 355 | 355 | ||
| 资助创业退役士兵一次性补助 | 80 | 80 | ||||||
| 进藏义务兵优待金 | 13 | 13 | ||||||
| 退役士兵培训 | 7 | 7 | ||||||
| 32 | 城乡社区专项资金 | 社区专职工作人员报酬 | 区民政局 | 社保科 | 194 | 194 | ||
| 社区建设办公费 | 75 | 75 | ||||||
| 网格化管理信息员通讯费 | 23 | 23 | ||||||
| 社区两委成员生活补助 | 105 | 105 | ||||||
| 社区两委人员五险一金 | 48 | 48 | ||||||
| 33 | 残疾人保障专项资金 | 残疾人就业保障金 | 区残联 | 社保科 | 4 | 4 | ||
| 34 | 社会福利与养老服务专项资金 | 流量乞讨人员日常救助 | 区民政局 | 社保科 | 3 | 3 | ||
| 35 | 防灾减灾专项资金 | 自然灾害生活补助 | 区民政局 | 社保科 | 1 | 1 | ||
| 36 | 人才专项资金 | 振兴计划 | 区人社局 | 社保科 | 1 | 1 | ||
| 引进人才奖励基金 | 区委组织部 | 行财科 | 40 | 40 | ||||
| 37 | 基层政权建设专项资金 | 基层政权建设补助资金 | 区财政局 | 预算科 | 35 | 35 | ||
| 合计 | 21,842 | 21,842 | ||||||


