根据《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》[财〔2017〕164号)],现向社会公开2025年度就业工作总体目标及半年工作任务推进情况。
| 序号 | 指标名称 | 目前推进情况 |
1 | 举办现场招聘、网络招聘、直播招聘、就业指导、创业辅导等就业创业活动15场(次)以上。 | 截至2025年6月底,共举办各类招聘宣传活动29场,共有388家次企业参会,释放招聘空岗1474个次。在“阎良人社”微信公众号、阎良区人民政府网、阎良之窗等多个平台发布阎良区企业用工信息19期。 |
2 | 城镇新增就业2500人以上,其中失业再就业400人,就业困难人员再就业80人。 | 截至2025年6月底,阎良区城镇新增就业1621人,完成目标任务2500人的64.84%;失业再就业228人,完成目标任务400人的57.00%;就业困难再就业89人,完成目标任务80人的111.25%。 |
3 | 创业担保贷款扶持创业,完成发放2600 万元。 | 截至2025年6月底,共发放创业担保贷款123笔4238万元,其中个人贷款118笔2338万元,企业贷款5笔1900万元。 |
4 | 征集就业见习岗位不少于300个。 | 截至2025年6月底,新认定西安市阎良区城北热力有限公司等6家见习基地,累计开发见习岗位108个,组织27人上岗见习。 |
5 | 开展职业技能培训3800人次。 | 截至2025年6月底,共开展30期培训班,1158人次参加培训。 |


