| 序号 | 优抚对象类别 | 补助标准 | 备注 |
1 | 在乡老复员军人 | 2030元/人月 | |
2 | 带病回乡退伍军人 | 787.5元/人月 | |
3 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的CZ人员 | 840元/人月 | |
4 | 患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的SH人员 | 840元/人月 | |
5 | 部分农村籍退役士兵 | 每服一年义务兵役每人每月提高3.33元。调标后,达到每人每月90.38元 | |
6 | 部分烈士子女 | 1380元/人月 | |
7 | 烈属 | 39490元/年 | |
8 | 因公牺牲军人遗属 | 33290元/年 | |
9 | 病故军人遗属 | 30740元/年 |
10.残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员残疾抚恤金标准表
一级 | 因战 | 124410元/年 |
因公 | 118250元/年 | |
因病 | 112250元/年 | |
二级 | 因战 | 112590元/年 |
因公 | 104700元/年 | |
因病 | 98900元/年 | |
三级 | 因战 | 98780元/年 |
因公 | 91130元/年 | |
因病 | 83760元/年 | |
四级 | 因战 | 80970元/年 |
因公 | 71740元/年 | |
因病 | 64700元/年 | |
五级 | 因战 | 63240元/年 |
因公 | 54270元/年 | |
因病 | 49470元/年 | |
六级 | 因战 | 49400元/年 |
因公 | 45890元/年 | |
因病 | 38040元/年 | |
七级 | 因战 | 36870元/年 |
因公 | 32380元/年 | |
八级 | 因战 | 23280元/年 |
因公 | 20910元/年 | |
九级 | 因战 | 19330元/年 |
因公 | 15240元/年 | |
十级 | 因战 | 13580元/年 |
因公 | 11390元/年 |


